| Marka Adı: | ZLINE |
| Model Numarası: | ZKSD900 |
| Adedi: | 1 Set |
| Fiyat: | negotiable |
| Teslimat süresi: | 50 gün mevduat sonra |
| Ödeme Koşulları: | T / T, L / C |
1. Pastry üretim hattı tanım
ZKS900 puf böreği makineleri, farklı pasta projeleri için endüstriyel fırıncılık çözümü sağlar, puf börekleri, çeşitli şekillerde, Farklı şekillerde, dolgularda, hamur tiplerinde vb.
2. Bu hattın özellikleri
| Numara. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ürün | hamur makarası | |||
| Ürün ölçüleri(mm) | 220 çap | 180 çap | 230 çap | 60×70 |
| Kesme genişliği (mm) | 210 | 180 | 230 | 60 |
| Kesme uzunluğu (mm) | 700 | 100-250 | 210 | 70 |
| Hamur kalınlığı (mm) | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5-3 |
| hamur tipi | puf böreği | puf böreği | puf böreği | puf böreği |
| Hamur ağırlığı (g) | 1100 | 125 | 110-125 | 30 |
| Dolum ağırlığı (g) | 15 | |||
| Toplam ağırlık (g) | 1000 | 110-125 | 45 | |
| satırlar | 3 | 6 | 2 | 5 |
| Toplam hamur genişliği (mm) ağ |
460 | 750 | 700 | 720 |
| Vuruş/dak | 10 | 18 | 36 | 50 |
| Hız m/dak | 8 | 4.7 | 8 | 3.5 |
| Kapasite (P/h) | 1500 | 6000 | 6500 | 18000 |
| Dolum kapasitesi (kg/saat) | 360 | |||
| Kapasite (hamur)(kg/saat)net | 1500 | 625 | 650 | 720 |
| Kapasite (tepsi/saat) |
3. ZKS900 pasta laminasyon hattı
1) İşleme ekipmanı son derece özel olarak uyarlanmıştır.
2) Farklı lamine hamurlar için farklı katmanlar mümkündür ve ayarlanabilir.
3) Lamine edilecek farklı hamur tipleri mevcuttur
4) Doldurulmuş hamur işleri için esnek, çeşitli biriktirme çözümü.
5) Otomatik kaydırma makineleri, yüksek verimlilik.
6) Kullanımı kolay ve az bakım gerektirir.
7) Hamur karıştırıcısından pişirme fırınına ve paketleme makinesine kadar komple hat için anahtar teslimi çözüm sağlayın.
![]()
![]()